
Book Early & Save 10%
Save at least 10% when you book and pay at least 3 days in advance. A 15th century manor house where manicured gardens lead to a welcoming and pristinely presented Tudor property, Donnington Manor Hotel offers style and service that exceed its four star status.

Advance purchase - Save 10% - Room Only
- Lowest Rate
- Taxes Included
- Full Prepayment
Save with the Lowest Rates and avail the best rate guaranteed with all exclusive benefits of booking direct with us: when you book at least 3 days in advance. No cancellation.
*Free Wi-Fi
We also guarantee:
-No hidden fee all tax included
-Tea and coffee making facilities
-Children Playground
*Terms & conditions applied based on hot...
Rooms ($) | Wed 15 Jul | Arrival Thu 16 Jul | Depart Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD161 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD91 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD132 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD158 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD187 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD286 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD91 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD132 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD159 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD199 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD103 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD144 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD172 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD207 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD109 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD169 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD182 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD249 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD151 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD211 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD225 | 6 ![]() | ($) | |||||||||

Advance purchase - 10% off - Bed & Breakfast
- You've saved 10%!
- Non refundable
- Daily Breakfast
- Breakfast included
Save with the Lowest Rates and avail the best rate guaranteed with all exclusive benefits of booking direct with us: when you book at least 3 days in advance. No cancellation.
* Breakfast Inclusive
*Free Wi-Fi
We also guarantee:
-No hidden fee all tax included
-Tea and coffee making facilities
-Children Playground
*Terms & conditio...
Rooms ($) | Wed 15 Jul | Arrival Thu 16 Jul | Depart Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD205 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD127 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD168 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD203 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD232 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD323 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD127 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD168 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD204 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD244 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD139 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD180 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD216 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD251 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD145 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD205 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD227 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD293 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD187 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD248 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD269 | 6 ![]() | ($) | |||||||||

Advance purchase - 10% off - Dinner,Bed & Breakfast
- Non refundable
- 3-Course Dinner
- Daily Breakfast
- Breakfast included
Save with the Lowest Rates when you book at least 3 days in advance and avail the best rate guaranteed with all exclusive benefits of booking direct with us. Offer includes a deliciously fresh full English breakfast, and a seasonally-inspired three-course dinner Menu. No cancellation.
*Breakfast Inclusive
*Three-course dinner Menu
*Free Wi-...
Rooms ($) | Wed 15 Jul | Arrival Thu 16 Jul | Depart Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Thu, 16 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD285 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD207 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD248 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD283 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD312 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD403 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD207 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD248 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD284 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD324 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD219 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD261 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD296 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD331 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD225 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD286 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD307 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD374 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD268 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD328 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD350 | 6 ![]() | ($) | |||||||||





